KKKheybar Khorramabad
به وقت تهران
EFEsteghlal FCپیشنمایش تحریریه هنوز نوشته نشده
شرایط میزبانی، فاصلهٔ سفر و وضعیت تأییدشدهٔ بازیکنان را کنار روند بازی تیمها میگذاریم؛ شایعه جانشین خبر رسمی نمیشود.
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Sepahan FC | ۱۲ | ۸ | ۲ | ۲ | ۱۶ | ۲۶ |
| ۲ | Persepolis FC | ۱۲ | ۷ | ۲ | ۳ | ۱۳ | ۲۳ |
| ۳ | Tractor Sazi | ۱۱ | ۷ | ۲ | ۲ | ۹ | ۲۳ |
| ۴ | Foolad FC | ۱۲ | ۶ | ۵ | ۱ | ۶ | ۲۳ |
| ۵ | Esteghlal FC | ۱۱ | ۵ | ۶ | ۰ | ۹ | ۲۱ |
| ۶ | Aluminium Arak | ۱۲ | ۴ | ۵ | ۳ | ۳ | ۱۷ |
| ۷ | Fajr Sepasi | ۱۱ | ۴ | ۵ | ۲ | -۱ | ۱۷ |
| ۸ | Chadormalu SC | ۱۲ | ۴ | ۵ | ۳ | -۳ | ۱۷ |
| ۹ | Gol Gohar | ۱۱ | ۴ | ۲ | ۵ | ۱ | ۱۴ |
| ۱۰ | Kheybar Khorramabad | ۱۲ | ۳ | ۵ | ۴ | -۱ | ۱۴ |
| ۱۱ | Paykan | ۱۲ | ۳ | ۵ | ۴ | -۱ | ۱۴ |
| ۱۲ | Nassaji Mazandaran | ۱۲ | ۲ | ۶ | ۴ | -۳ | ۱۲ |
| ۱۳ | Esteghlal Khuzestan | ۱۲ | ۲ | ۵ | ۵ | -۷ | ۱۱ |
| ۱۴ | ZOB Ahan | ۱۲ | ۱ | ۷ | ۴ | -۴ | ۱۰ |
| ۱۵ | Malavan | ۱۲ | ۳ | ۳ | ۶ | -۶ | ۱۰ |
| ۱۶ | Sanat Naft | ۱۱ | ۲ | ۴ | ۵ | -۹ | ۱۰ |
| ۱۷ | Shams Azar Qazvin | ۱۱ | ۱ | ۴ | ۶ | -۶ | ۷ |
| ۱۸ | Mes Shahr-e Babak | ۱۲ | ۰ | ۵ | ۷ | -۱۶ | ۵ |
