ACAthletic Club
به وقت تهران
EEspanyolپیشنمایش تحریریه هنوز نوشته نشده
مالکیت توپ بهتنهایی کیفیت حمله را نشان نمیدهد. باید دید تیم در برابر بلوک دفاعی رقیب چگونه موقعیت میسازد.
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Barcelona | ۱۲ | ۱۱ | ۰ | ۱ | ۳۵ | ۳۳ |
| ۲ | Real Madrid | ۱۲ | ۱۰ | ۰ | ۲ | ۲۱ | ۳۰ |
| ۳ | Atletico Madrid | ۱۲ | ۹ | ۱ | ۲ | ۱۳ | ۲۸ |
| ۴ | Real Betis | ۱۲ | ۸ | ۲ | ۲ | ۵ | ۲۶ |
| ۵ | Real Sociedad | ۱۲ | ۷ | ۱ | ۴ | ۱ | ۲۲ |
| ۶ | Sevilla | ۱۲ | ۵ | ۳ | ۴ | -۲ | ۱۸ |
| ۷ | Athletic Club | ۱۱ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۱۶ |
| ۸ | Villarreal | ۱۲ | ۴ | ۳ | ۵ | ۲ | ۱۵ |
| ۹ | Deportivo La Coruna | ۱۲ | ۳ | ۶ | ۳ | ۱ | ۱۵ |
| ۱۰ | Racing Santander | ۱۲ | ۴ | ۲ | ۶ | -۱۳ | ۱۴ |
| ۱۱ | Celta Vigo | ۱۲ | ۲ | ۷ | ۳ | ۰ | ۱۳ |
| ۱۲ | Alaves | ۱۲ | ۳ | ۴ | ۵ | -۲ | ۱۳ |
| ۱۳ | Espanyol | ۱۲ | ۳ | ۳ | ۶ | -۱ | ۱۲ |
| ۱۴ | Rayo Vallecano | ۱۱ | ۳ | ۳ | ۵ | -۶ | ۱۲ |
| ۱۵ | Getafe | ۱۲ | ۳ | ۳ | ۶ | -۱۰ | ۱۲ |
| ۱۶ | Osasuna | ۱۲ | ۳ | ۳ | ۶ | -۱۱ | ۱۲ |
| ۱۷ | Levante | ۱۲ | ۲ | ۵ | ۵ | -۵ | ۱۱ |
| ۱۸ | Elche | ۱۲ | ۲ | ۴ | ۶ | -۶ | ۱۰ |
| ۱۹ | Valencia | ۱۲ | ۲ | ۳ | ۷ | -۱۲ | ۹ |
| ۲۰ | Malaga | ۱۲ | ۰ | ۵ | ۷ | -۱۴ | ۵ |
