BMBayern München
به وقت تهران
1F1. FC Kölnپیشنمایش تحریریه هنوز نوشته نشده
شدت پرس و فضای پشت دفاع میتواند شکل مسابقه را عوض کند. سرعت بازی لزوماً به معنای تعداد گل بیشتر نیست.
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Bayern München | ۹ | ۶ | ۳ | ۰ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲ | Borussia Dortmund | ۹ | ۶ | ۳ | ۰ | ۹ | ۲۱ |
| ۳ | SC Freiburg | ۹ | ۶ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۱۹ |
| ۴ | RB Leipzig | ۹ | ۶ | ۰ | ۳ | ۱۴ | ۱۸ |
| ۵ | Bayer Leverkusen | ۹ | ۵ | ۱ | ۳ | ۳ | ۱۶ |
| ۶ | Werder Bremen | ۹ | ۴ | ۳ | ۲ | ۲ | ۱۵ |
| ۷ | SV Elversberg | ۹ | ۴ | ۱ | ۴ | -۱ | ۱۳ |
| ۸ | VfB Stuttgart | ۹ | ۴ | ۰ | ۵ | ۰ | ۱۲ |
| ۹ | 1899 Hoffenheim | ۹ | ۴ | ۰ | ۵ | -۱ | ۱۲ |
| ۱۰ | Eintracht Frankfurt | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | -۵ | ۱۲ |
| ۱۱ | Hamburger SV | ۹ | ۴ | ۰ | ۵ | -۱۰ | ۱۲ |
| ۱۲ | FSV Mainz 05 | ۹ | ۳ | ۱ | ۵ | -۱ | ۱۰ |
| ۱۳ | SC Paderborn 07 | ۹ | ۲ | ۴ | ۳ | -۳ | ۱۰ |
| ۱۴ | FC Augsburg | ۹ | ۲ | ۳ | ۴ | ۰ | ۹ |
| ۱۵ | 1. FC Köln | ۹ | ۲ | ۳ | ۴ | -۴ | ۹ |
| ۱۶ | Union Berlin | ۹ | ۱ | ۴ | ۴ | -۱۴ | ۷ |
| ۱۷ | FC Schalke 04 | ۹ | ۱ | ۳ | ۵ | -۶ | ۶ |
| ۱۸ | Borussia Mönchengladbach | ۹ | ۱ | ۱ | ۷ | -۱۳ | ۴ |
