اروپا · میز لیگ
پیشبینی لیگ قهرمانان اروپا
قالب رقابت و وضعیت صعود میتواند اولویت تیم را تغییر دهد. نتیجهٔ یک مسابقه را بدون توجه به مرحله و تقویم تفسیر نمیکنیم.
بازیهای پیش رو
دادهٔ تأییدشدهای در دسترس نیست
تا اتصال منبع دارای مجوز، مسابقه، جدول یا آماری نمایش نمیدهیم. نبود داده به معنای نبود مسابقه نیست.
استاندارد داده و تحلیل ما ←جدول رقابت
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Paris Saint Germain | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۲ |
| ۲ | Real Madrid | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۲ |
| ۳ | Arsenal | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱۰ |
| ۴ | Como | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۳ | ۹ |
| ۵ | Barcelona | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۸ | ۹ |
| ۶ | Aston Villa | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۶ | ۹ |
| ۷ | Manchester City | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۵ | ۹ |
| ۸ | Liverpool | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ | ۹ |
| ۹ | Club Brugge KV | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ | ۹ |
| ۱۰ | Sporting CP | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ | ۹ |
| ۱۱ | Real Betis | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۹ |
| ۱۲ | Borussia Dortmund | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۹ |
| ۱۳ | Bayern München | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۷ | ۸ |
| ۱۴ | VfB Stuttgart | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۷ |
| ۱۵ | Inter | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ |
| ۱۶ | Lask Linz | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱ | ۶ |
| ۱۷ | Manchester United | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۶ |
| ۱۸ | Galatasaray | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | -۱ | ۶ |
| ۱۹ | Fenerbahçe | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | -۵ | ۵ |
| ۲۰ | AS Roma | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۴ |
| ۲۱ | Shakhtar Donetsk | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۴ |
| ۲۲ | Viking | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۴ |
| ۲۳ | Atletico Madrid | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۴ |
| ۲۴ | PSV Eindhoven | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۴ |
| ۲۵ | Bodo/Glimt | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | -۵ | ۴ |
| ۲۶ | FC Porto | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۱ | ۳ |
| ۲۷ | Napoli | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۵ | ۳ |
| ۲۸ | Villarreal | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۶ | ۳ |
| ۲۹ | AEK Athens FC | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۶ | ۳ |
| ۳۰ | RB Leipzig | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۶ | ۳ |
| ۳۱ | Sabah FA | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۶ | ۳ |
| ۳۲ | Feyenoord | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۷ | ۳ |
| ۳۳ | Lens | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | -۱۲ | ۳ |
| ۳۴ | Slavia Praha | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | -۴ | ۱ |
| ۳۵ | Lille | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | -۶ | ۱ |
| ۳۶ | Slovan Bratislava | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | -۱۶ | ۰ |
